BASES D'IMPOSITIONS
TAUX D'IMPOSITIONS
Taxe d'habitation | Taxe foncière batie | Taxe foncière non batie | Taxe professionnelle | |
2000 | 2,17 | 6,48 | 21,60 | 10 |
2001 | 2,17 | 6,48 | 21,60 | 10 |
2002 | 2,17 | 6,48 | 21,60 | 10 |
2003 | 2,23 | 6,67 | 22,21 | 10 |
2004 | 2,23 | 6,67 | 22,21 | 10 |
2005 | 2,23 | 6,67 | 22,21 | 10 |
2006 | 2,30 | 6,87 | 22,80 | 10 |
2007 | 2,30 | 6,87 | 22,80 | 10 |
2008 | 2,30 | 6,87 | 22,80 | 10 |
2009 | 2,30 | 6,87 | 22,80 | 10 |
2010 | 2,30 | 6,87 | 22,80 | 10 |
2011 | 7,34 | 6,87 | 23,91 | 15,71 (CFE) |
2012 | 7,34 | 6,87 | 23,91 | 15,71 |
2013 | 7,34 | 6,84 | 23,91 | 15,71 |
2014 | 7,34 | 6,87 | 23,91 | 15,71 |
2015 | 7,34 | 6,87 | 23,91 | 15,71 |
Taxe d'habitation | Taxe Foncière batie | Taxe Foncière non batie | Taxe professionnelle | |
2001 | 51 905 € | 42 532 € | 14 284 € | 2 238 € |
2002 | 54 163 € | 43 108 € | 14 480 € | 1 709 € |
2003 | 53 695 € | 43 896 € | 14 713 € | 1 669 € |
2004 |
60 335 € | 44 434 € | 14 940 € | 3 159 € |
2005 | 67 917 € | 46 259 € | 15 226 € | 10 335 € |
2006 | 74 513 € | 50 099 € | 12 563 € | 1 672 € |
2007 | 74 872 € | 50 343 € | 12 740 € | 6 538 € |
2008 | 94 282 € | 56 947 € | 12 956 € | 10 728 € |
2009 | 97 035 € | 61 984 € | 13 089 € | 34 900 € |
2010 | 97 960 € | 62 304 € | 13 231 € | 4 950 € (CFE) |
2011 | 105 314 € | 65 918 € | 13 466 € | 2 790 € (CFE) |
2012 | 108 000 € prév. | 67 300 € prév | 13 700 € prév | 5 100 € prév. |
2013 | 105 400 € | 74 200 € | 13 900 € | 5 700 € |
2014 | 104 133 € | 76 677 € | 14 092 € | 4 672 € |
2015 | 106 300 € | 79 000 € | 14 200 € | 4 700 € |
Suite à la réforme fiscale de la taxe professionnelle, les communes et la communauté de communes perçoivent la part de la taxe d’habitation qui avant était perçue par le Département. Cela a pour conséquence en 2011 de rebaser les taux des communes et de la communauté de communes.
Le calcul a été effectué par les services de l’Etat pour que cela soit neutre sur la feuille d’impôt du contribuable.
PRODUITS RESULTANTS DES TAUX VOTES
Taxe d'habitation | Taxe foncière batie | Taxe foncière non batie | taxe Professionnelle | Totaux | |
2000 | 1 205 € | 2 745 € | 3 053 € | 711 € | 7 715€ |
2001 | 1 126 € | 2 756 € | 3 085 € | 223 € | 7 190€ |
2002 | 1 175 € | 2 793 € | 3 128 € | 171 € | 7 267€ |
2003 | 1 197 € | 2 927 € | 3 267 € | 166 € | 7 557€ |
2004 | 1 345 € | 2 963 € | 3 318 € | 315 € | 7 941€ |
2005 | 1 514 € | 3 085 € | 3 381 € | 1 033 € | 9 013€ |
2006 | 1 714 € | 3 442 € | 2 864 € | 167 € | 8 187€ |
2007 | 1 722 € | 3 458 € | 2 904 € | 654 € | 8 738€ |
2008 | 2 168 € | 3 912 € | 2 953 € | 1 072 € | 10105€ |
2009 | 2 231 € | 4 258 € | 2 984 € | 3 490 € | 13221€ |
2010 | 2 259 € | 4 266 € | 3 010 € | 4 720 € | 14255€ |
2011 | 7 730 € | 4 528 € | 3 219 € |
438 (CFE) |
15915€ |
2012 | 7 927 € prév. | 4 624 € prévs. | 3 276 € prév. | 801 € prév. | 16 628 € prév. |
2013 | 7 736 € | 5 098 € | 3 323 € | 895 € | 17 052 € |
2014 | 7 643 € | 5 268 € | 3 369 € | 734 € | 17 014 € |
2015 | 7 802 € | 5 427 € | 3 395 € | 738 € | 17 362 € |